BeiJing Cape Golden Gas System Company LTD yelling@golden-cape.com
Sauerstoff-Verdichter-Maschinen-Druck-hoher Flaschen-Kompressor des Stadiums-4m3 3

Sauerstoff-Verdichter-Maschinen-Druck-hoher Flaschen-Kompressor des Stadiums-4m3 3

  • Markieren

    Verdichtermaschine des Sauerstoffes 4m3

    ,

    Sauerstoff-Verdichtermaschine mit 3 Stadien

    ,

    Sauerstoffverdichtermaschine des Drucks hohe

  • Spannung
    220V/380V/415V (kundengerecht)
  • Zertifizierung
    ISO,CE
  • Kühlverfahren
    Luftkühlung
  • Anwendung
    medizinisch, Zylinder-Füllung
  • Schmierungs-Art
    Ölfrei
  • Energiequelle
    Wechselstrom
  • Druck
    Stadium 4
  • Enddruck
    15,2150
  • Herkunftsort
    PEKING
  • Markenname
    cape golden
  • Zertifizierung
    CE ISO
  • Modellnummer
    GOW-25/4-150
  • Min Bestellmenge
    1
  • Lieferzeit
    Tag 40
  • Zahlungsbedingungen
    L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram

Sauerstoff-Verdichter-Maschinen-Druck-hoher Flaschen-Kompressor des Stadiums-4m3 3

Ölfreier austauschender Niederdruck-Sauerstoff-Kompressor

Sauerstoffkompressor Beschreibung

 

Sauerstoff ist ein heftiger Verbrennungsverbesserer, der das Brennen und Explosion leicht verursachen kann.

Besondere Sorgfalt sollte angewendet werden, wenn der Behälter entworfen ist und verwendet wird, der Sauerstoffkompressor austauscht: Die Teile des zusammengedrückten Gases werden ausschließlich das Kommen in Kontakt mit Öl untersagt, wird Öl nicht während der Wartung verseucht und muss mit Lösungsmittel vor Versammlung gesäubert werden.

 

Seit 1995 haben wir unser Sauerstoffkompressorsystem des Niederdruckes ölfreies entwickelt. Wenn wir jede Komponente herstellen, die in Kontakt mit dem Gas kommt, folgen wir strengen Sauerstoffreinigungsrichtlinien und behalten eine ausführliche Reinigungsaufzeichnung bei.

 

Dieser Niederdrucksauerstoff, der Kompressor austauscht, ist passend für Einlassdruck 3-4barg (40-60psig) und Enddruck 10barg (145psig)

Das mittlere und kleine PSA-Lufttrennungs-Sauerstoffsystem mit einer Strömungsgeschwindigkeit von 100NM3-500NM3/hour kann 24 Stunden lang ununterbrochen laufen.

Eigenschaften dieses ölfreie austauschende Sauerstoffkompressors

Es nimmt 1 an, oder 2-stufige Kompression, Edelstahlzylinder, jeder mit Sicherheitsventil, der Einlass wird mit niedrigem Einlassdruckschutz ausgerüstet, wird das Auspuffende mit hohem Auspuffdruckschutz ausgerüstet, und jedes Stadium hat einen Temperaturfühler. Überdruck, das System alarmiert und zu stoppen, stellen Sie den sicheren Betrieb sicher, klein, leicht, parkende Position des Gabelstaplers an der Unterseite, kann leicht bewegt werden

 

Technische Spezifikation

Modell Funktionsmedium Saugdruck (Mpa, Psig) Enddruck Motor.KW Strömungsgeschwindigkeit Nm3/hr Spannung Abkühlende Weise Gewichtskilogramm Maß Millimeter
GOW-4/4-150 Sauerstoff 0.3-0.4, 40-60 15,2150 3 4 220V/380V/415V/440V 50/60HZ Luftkühlung 310 1000*750*1150  
GOW-5/4-150 Sauerstoff 0.3-0.4, 40-60 15,2150 3 5 220V/380V/415V/440V 50/60HZ Luftkühlung 310 1000*750*1150  
GOW-6/4-150 Sauerstoff 0.3-0.4, 40-60 15,2150 3 6 220V/380V/415V/440V 50/60HZ Luftkühlung 310 1000*750*1150  
GOW-8/4-150 Sauerstoff 0.3-0.4, 40-60 15,2150 3 8 220V/380V/415V/440V 50/60HZ Luftkühlung 310 1000*750*1150  
GOW-10/4-150 Sauerstoff 0.3-0.4, 40-60 15,2150 4 10 220V/380V/415V/440V 50/60HZ Luftkühlung 320 1000*750*1150  
GOW-12/4-150 Sauerstoff 0.3-0.4, 40-60 15,2150 4 12 220V/380V/415V/440V 50/60HZ Luftkühlung 320 1000*750*1150  

 

   
Modell Funktionsmedium Saugdruck (Mpa, Psig) Enddruck (Mpa, Psig) Motor.KW Strömungsgeschwindigkeit Nm3/hr Spannung Abkühlende Weise Gewicht Maß 尺寸 Millimeter  
GOW-15/4-150 Sauerstoff 0.3-0.4, 40-60 15,2150 11 15 220V/380V/415V/440V 50/60HZ Wasserkühlung 780 1500×950×1500  
GOW-16/4-150 Sauerstoff 0.3-0.4, 40-60 15,2150 11 16 220V/380V/415V/440V 50/60HZ Wasserkühlung 780 1500×950×1500  
GOW-20/4-150 Sauerstoff 0.3-0.4, 40-60 15,2150 11 20 220V/380V/415V/440V 50/60HZ Wasserkühlung 780 1500×950×1500  
GOW-25/4-150 Sauerstoff 0.3-0.4, 40-60 15,2150 11 25 220V/380V/415V/440V 50/60HZ Wasserkühlung 960 1500×950×1500  
GOW-30/4-150 Sauerstoff 0.3-0.4, 40-60 15,2150 11 30 220V/380V/415V/440V 50/60HZ Wasserkühlung 960 1500×950×1500  
GOW-35/4-150 Sauerstoff 0.3-0.4, 40-60 15,2150 11 35 220V/380V/415V/440V 50/60HZ Wasserkühlung 960 1500×950×1500  
GOW-40/4-150 Sauerstoff 0.3-0.4, 40-60 15,2150 15 40 220V/380V/415V/440V 50/60HZ Wasserkühlung 1000 1500×950×1500  
GOW-42/3-150 Sauerstoff 0.3-0.4, 40-60 15,2150 15 42 220V/380V/415V/440V 50/60HZ Wasserkühlung 1000 1500×950×1500  
GOW-50/4-150 Sauerstoff 0.3-0.4, 40-60 15,2150 15 50 220V/380V/415V/440V 50/60HZ Wasserkühlung 1000 1500×950×1500  
GOW-50/2-150 Sauerstoff 0.3-0.4, 40-60 15,2150 18,5 50 220V/380V/415V/440V 50/60HZ Wasserkühlung 1050 1500×950×1500  
GOW-56/3-150 Sauerstoff 0.3-0.4, 40-60 15,2150 18,5 56 220V/380V/415V/440V 50/60HZ Wasserkühlung 1050 1500×950×1500  
GOW-60/4-150 Sauerstoff 0.3-0.4, 40-60 15,2150 18,5 60 220V/380V/415V/440V 50/60HZ Wasserkühlung 1050 1500×950×1500  

 

Sauerstoffkompressor Details

Sauerstoff-Verdichter-Maschinen-Druck-hoher Flaschen-Kompressor des Stadiums-4m3 3 0Sauerstoff-Verdichter-Maschinen-Druck-hoher Flaschen-Kompressor des Stadiums-4m3 3 1Sauerstoff-Verdichter-Maschinen-Druck-hoher Flaschen-Kompressor des Stadiums-4m3 3 2Sauerstoff-Verdichter-Maschinen-Druck-hoher Flaschen-Kompressor des Stadiums-4m3 3 3

FAQ:

1) Strömungsgeschwindigkeit (Kapazität): _____Nm3/hr

2) Einlass-Druck: ____Bar

3)Enddruck: _____Bar

4) Spannungen und Frequenz: Phase ______V/___/HZ 3

5) Medium (Verwendung):

6) Höhe: